Комплексное ведение бухгалтерского и налогового учета
Бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы и ведение кадрового делопроизводства от ведущей аутсорсинговой компании России.
| Статья затрат | % от общих затрат на содержание бухгалтерии | % эквивалент стоимости услуг аутсорсинга |
|---|---|---|
| Заработная плата сотрудников бухгалтерии (включая премию, материальную помощь и иные выплаты | 55% | 0% |
| Страховые взносы с заработной платы | 30% | 0% |
| Затраты на учетную систему и ее поддержку | 10% | 0% |
| Накладные расходы на бухгалтерию (аренда рабочих мест, канцтовары, бумага, оргтехника и др) | 5% | 0% |
| Услуги аутсорсинга | 0% | 70% |
| ИТОГО | 100% | 70% |
Мы возьмем на себя полное бухгалтерское сопровождение вашей компании: от ведения бухучета до сдачи налоговой отчетности в ФНС. Доверьте бухгалтерское обслуживание экспертам и сосредоточьтесь на развитии бизнеса!